業績・財務情報
2016/3 |
2017/3 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,707 | 15,020 | 16,331 | 17,379 | 19,097 |
営業利益 | 1,247 | 1,624 | 1,876 | 2,078 | 2,155 |
経常利益 | 1,259 | 1,632 | 1,885 | 2,082 | 2,164 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 776 | 1,089 | 1,426 | 1,424 | 1,494 |
総資産 | 15,231 | 16,254 | 18,566 | 19,198 | 18,032 |
純資産 | 10,463 | 11,274 | 12,313 | 12,843 | 13,574 |
IRカレンダー