業績・財務情報

Investor Relations

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
売上高 19,097 21,017 23,297 25,892 28,592
営業利益 2,155 2,613 2,327 2,117 2,173
経常利益 2,164 2,636 2,362 2,142 2,200
親会社株主に帰属する当期純利益 1,494 1,732 1,675 1,514 1,578
総資産 18,032 20,224 21,319 23,171 25,401
純資産 13,574 14,606 15,513 16,086 16,547


売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)