業績・財務情報

Investor Relations

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
売上高 17,379 19,097 21,017 23,297 25,892
営業利益 2,078 2,155 2,613 2,327 2,117
経常利益 2,082 2,164 2,636 2,362 2,142
親会社株主に帰属する当期純利益 1,424 1,494 1,732 1,675 1,514
総資産 19,198 18,032 20,224 21,319 23,171
純資産 12,843 13,574 14,606 15,513 16,086


売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)