業績・財務情報

Investor Relations

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
売上高 21,017 23,297 25,892 28,592 32,006
営業利益 2,613 2,327 2,117 2,173 2,459
経常利益 2,636 2,362 2,142 2,200 2,485
親会社株主に帰属する当期純利益 1,732 1,675 1,514 1,578 1,792
総資産 20,224 21,319 23,171 25,401 26,712
純資産 14,606 15,513 16,086 16,547 17,518


売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産