業績・財務情報
2016/3 |
2017/3 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 9.1 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 11.3 |
自己資本当期利益率(ROE) | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 11.3 | 11.3 |
総資産経常利益率(ROA) | 8.9 | 10.4 | 10.8 | 11.0 | 11.6 |
自己資本比率 | 68.6 | 69.3 | 66.2 | 66.9 | 75.3 |
1株当たり当期純利益(EPS)【円】 | 50.00 | 70.13 | 91.83 | 91.66 | 96.19 |
1株当たり純資産(BPS)【円】 | 672.53 | 724.81 | 791.39 | 826.29 | 873.33 |
IRカレンダー