業績・財務情報
2019/3 | 2020/3 | |
売上高 | 17,379,323 | 19,097,258 |
売上原価 | 10,530,192 | 11,600,123 |
売上総利益 | 6,849,130 | 7,497,134 |
販売費及び一般管理費 | 4,770,439 | 5,341,544 |
営業利益 | 2,078,691 | 2,155,590 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 703 | 671 |
持分法による投資利益 | 4,032 | 4,643 |
その他 | 3,125 | 5,420 |
営業外収益合計 | 7,860 | 10,735 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,349 | 1,895 |
その他 | 45 | 1 |
営業外費用合計 | 4,395 | 1,896 |
経常利益 | 2,082,157 | 2,164,429 |
特別利益 | ||
子会社株式売却益 | 10,702 | - |
特別利益合計 | 10,702 | - |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 300 | - |
固定資産除却損 | 2,142 | 15,899 |
投資有価証券評価損 | 2,838 | 3,286 |
特別損失合計 | 5,281 | 19,186 |
税金等調整前当期純利益 | 2,087,577 | 2,145,243 |
法人税、住民税及び事業税 | 724,504 | 716,405 |
法人税等調整額 | △62,004 | △66,133 |
法人税等合計 | 662,500 | 650,271 |
当期純利益 | 1,425,077 | 1,494,971 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 873 | 310 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,424,203 | 1,494,661 |
IRカレンダー